Kursy IANTD
Home > Cennik usług serwisowych > Kursy IANTD
Cennik kursów IANTD: obowiązuje od 19.07.2021
Nazwa kursu | Cena kursu |
IANTD EANx (Nitrox) Diver | 500 zł |
IANTD O. W. Side Mount Diver | 1500 zł |
IANTD Deep Diver / 39 m | 800 zł |
IANTD Deep Deco Diver / 40 m (n. z 10 min. deco na powietrzu) | 900 zł |
IANTD Essentials Diver | 800 zł |
IANTD Advanced EANx (Nitrox) Diver /40 m (min. 4 nurkowania) | 1600 zł |
IANTD Technical Wreck Diver | |
IANTD Cavern Diver | 1600 zł |
IANTD Intro to Cave Diver Single Tank /39 m | 2900 zł |
IANTD Intro to Cave Diver Double Tank / 39 m | 2900 zł |
IANTD Intro to Cave Diver Sidemount Tanks /39 m | 2900 zł |
IANTD Cave Diver | 3900 zł |
IANTD Technical Cave Diver | 3900 zł |
IANTD Advanced Cave Side Mount (Sump Diver) and No Mount Diver | ustalana in. |
IANTD Technical Diver /54 m (min. 5 nurkowań) | 4900 zł* |
IANTD Normoxic Trimix Diver / 60 m (min. 4 nurkowania) | 3600 zł* |
IANTD Normoxic Trimix Plus / 70 m | 3900 zł* |
IANTD Trimix Diver /100 m (min. 4 nurkowania) | 4000 zł* |
IANTD CCR Megalodon Air Diluent /AEANx | 4700 zł.* |
IANTD CCR Normoxic Trimix Diver /60 m | 4700 zł.* |
Cena kursu dla członków Centrum Nurkowego Diver24 – 10 %
Do ceny kursu należy doliczyć opłatę za certyfikat – 250 zł.
*Do ceny kursu: Technical, Normoxic Trimix, Trimix, Technical Cave, należy doliczyć koszty gazów.
Kurs indywidualny, dostosowany do potrzeb i możliwości kursanta – cena ustalana na podstawie dodatkowej wyceny.
Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i prawa handlowego.
KALENDARIUM
styczeń | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |